Spieltag/Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
01/04.08.24 | 17.00h | SVM I | Perl/Besch II | 8 – 0 | |
01/04.08.24 | 14.30h | SVM II | Leuktal II | 0 – 1 | |
02/11.08.24 | 15.00h | Michelbach I | SVM I | 0 – 1 | |
02/ | SVM II spielfrei | ||||
03/14.08.24 | 19.00h | SVM I | Reimsbach II | 3 – 1 | |
03/13.08.24 | 19.00h | SVM II | Reimsbach III | 3 – 3 | |
04/18.08.24 | 15.00h | Scheiden/Mitl. I | SVM I | 1 – 3 | |
04/18.08.24 | 12.30h | Besser./Hilbr. III | SVM II | 0 – 1 | |
05/25.08.24 | 15.00h | SVM I | Nosw.Wad. II | 3 – 1 | |
05/25.08.24 | 13.15h | SVM II | Gerlf.Fürw. II | 2 – 2 | |
06/01.09.24 | 15.00h | Hüttersdorf I | SVM I | 3 – 2 | |
06/01.09.24 | 13.15h | Menningen II | SVM II | 2 – 2 | |
07/08.09.24 | 15.00h | SVM I | Britten/Haus.I | 4 – 3 | |
07/ | SVM II spielfrei | ||||
08/15.09.24 | 15.00h | Honzrath/Haus.I | SVM I | 1 – 1 | |
08/15.09.24 | 13.00h | Honzrath/Hau. III | SVM II | 3 – 0 | |
09/22.09.24 | 15.00h | SVM I | Bietzen/Har. I | 2 – 2 | |
09/22.09.24 | 13.15h | SVM II | Bietzen/Harl. II | 3 – 2 | |
10/16.10.24 Mi | 19.00h | Schmelz I | SVM I | 0 – 1 | |
10/ | SVM II spielfrei | ||||
11/23.10.24 Mi | 19.00h | SVM I | Oppen I | 0 – 2 | |
11/ | SVM II spielfrei | ||||
12/09.10.24 Mi | 19.00h | SVM I | Rissenthal I | 4 – 2 | |
12/08.10.24 Di | 19.30h | SVM II | Eimersdorf II | 3 – 6 | |
13/13.10.24 | 15.00h | SVM I | Bachem/Riml. I | 1 – 0 | |
13/13.10.24 | 13.15h | SVM II | Saarfels II | 2 – 2 | |
14/20.10.24 | 15.00h | SVM I | SchwemMond. I | 1 – 1 | |
14/20.10.24 | 13.15h | SVM II | SchwemMond. II | 1 – 2 | |
15/27.10.24 | 15.00h | SVM I | Beckingen I | 9 – 2 | |
15/27.10.24 | 13.15h | SVM II | SG Mettl./MZG III | 0 – 5 | |
16/03.11.24 | 13.45h | Perl/Besch II | SVM I | 1 – 1 | |
16/03.11.24 | 13.15h | Leuktal II | SVM II | 4 – 0 | |
17/10.11.24 | 14.30h | SVM I | Michelb. I | 3 – 3 | |
17/ | SVM II spielfrei | ||||
18/17.11.24 | 14.00h | Reimsbach II | SVM I | 1 – 4 | |
18/17.11.24 | 12.45h | Reimsbach III | SVM II | 3 – 2 | |
WINTERPAUSE | |||||
19/09.03.25 | 12.45h | SVM II | SG Bess.Hilbr.III | 4 – 1 | |
19/09.03.25 | 15.00h | SVM I | Scheiden/Mitl. | 4 – 1 | |
20/16.03.25 | 13.15h | Gerlf.Fürw.II | SVM II | 2 – 1 | |
20/16.03.25 | 13.15h | Nosw.Wad. II | SVM I | 0 – 3 | |
21/23.03.25 | 13.15h | SVM II | Menningen II | 5 – 2 | |
21/23.03.25 | 15.00h | SVM I | Hüttersdorf I | 5 – 1 | |
22/ | |||||
22/30.03.25 | 15.00h | BrittenHausb. I | SVM I | 3 – 3 | |
23/06.04.25 | 13.00h | SVM II | Honzr.Haust. III | 2 – 1 | |
23/06.04.25 | 15.00h | SVM I | Honzr.Haust. I | 1 – 0 | |
24/13.04.25 | 13.15h | Bietzen/Har. II | SVM II | 1 – 1 | |
24/13.04.25 | 15.00h | Bietzen/Harl. I | SVM I | 0 – 3 | |
25/ | |||||
25/21.04.25 MO | 15.00h | SVM I | Schmelz I | 4 – 4 | |
26/ | |||||
26/27.04.25 | 15.00h | Oppen I | SVM I | ||
27/04.05.25 | 13.00h | Eimersdorf II | SVM II | ||
27/04.05.25 | 15.00h | Rissenthal I | SVM I | ||
28/11.05.25 | 13.15h | Saarfels II | SVM II | ||
28/10.05.25 SA | 16.00h | BachemRiml. I | SVM I | ||
29/18.05.25 | 13.15h | SchwemMo II | SVM II | ||
29/18.05.25 | 15.00h | SchwemMo I | SVM I | ||
30/25.05.25 | 12.45h | MettlachMZG III | SVM II | ||
30/25.05.25 | 15.00h | Beckingen I | SVM I |
Torschützenliste – 1. Mannschaft
![]() Julian Reinert 16 Tore | ![]() Henning Seiwert 1 Tor | ![]() Florian Wächter 9 Tore | ![]() Justin Engel 1 Tor |
Linus Betzhold 1 Tor | Michael Gleissner 4 Tore | Luca Steffensky 3 Tore | Christian Linster 3 Tore |
![]() Tim Jan Kildau 23 Tore | ![]() Christian Maruhn 8 Tore | ![]() Lars Holbach 2 Tore | ![]() Jonas Hoff 1 Tor |
Guliano Mary 1 Tor | Carlos Bösen 1 Tor |
Torschützenliste – 2. Mannschaft
![]() Robin Heilmann 4 Tore | ![]() Noe Lauer 4 Tore | Linus Betzhold 1 Tor | ![]() Niclas Meiers 8 Tore |
Max Kipka 1 Tor | ![]() Marius Müller 2 Tore | Schabel Colin 2 Tore | Scharding 1 Tor |
Seiwert Henning 2 Tore | Dillinger Lars 1 Tor | Dibo Noah 2 Tore | Dor Christopher 2 Tore |
Hoffeld Sebastian 1 Tor |