Torschützenliste 1. Mannschaft
Name, Vorname | Tore |
Kruser Artur | 1 |
Wächter Florian | 4 |
Reinert Julian | 4 |
Maruhn Christian | 4 |
Nilles Heiko | |
Scholtes Frederic | |
Brausch Benjamin | 2 |
Buchta Leonardo | 1 |
Denoyelle Robin | 1 |
Hain Alexander | |
Torschützenliste 2. Mannschaft
Name, Vorname | Tore |
Merches Marcel | 1 |
Meiers Niclas | 3 |
Heilmann Robin | 1 |
Krämer Lukas | 1 |
Holbach Lars | 3 |
Morio Justin | 1 |
Denoyelle Robin | 2 |
Basenach Steven | 1 |
Alazab Muneeb | |
Braun Thomas | |
Zeimet Fabian | 1 |
Willkomm Jonas | 2 |